10,0 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 4,8 °C
| Màxima | Mínima |
| 14,5 °C | 8,7 °C |
O
271°
| Vent | Ràf. | ||
| 17 | 26 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | -0,2 °C |
| Humitat | 49% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 1366 metres |
| Nuvolositat | 8% |
| Visibilitat | 16 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 14,5 °C | Mínima: | 8,7 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 30 km/h | Ràfega màxima: | 94 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 20,0 °C | Mínima: | 3,3 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 11 km/h | Ràfega màx. mensual: | 94 km/h |
| Pluviometria mensual: | 88,8 mm | Intensitat pluja màx.: | 18,6 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


