16,0 °C
Majoritàriament ras
Sensació: 13,9 °C
| Màxima | Mínima |
| 16,8 °C | 15,5 °C |
ONO
298°
| Vent | Ràf. | ||
| 10 | 15 | ||
| km/h | |||
| Pressió | |
| Punt rosada | 9,0 °C |
| Humitat | 63% |
| Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Base núvols | 969 metres |
| Nuvolositat | 7% |
| Visibilitat | 15,996 km |
| Índex UV | 0,0 |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
| Màxima: | 16,8 °C | Mínima: | 15,5 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Ràfega màxima: | 20 km/h |
| Pluviometria diària: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
| Màxima: | 18,4 °C | Mínima: | 10,4 °C |
| Velocitat vent mitjana: | 15 km/h | Ràfega màx. mensual: | 60 km/h |
| Pluviometria mensual: | 0,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 1,8 mm/h |
Últimes 24h Més gràfics ací.


